قیمت انواع لوله فلزی
امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
آخرین قیمت لوله فلزی در بازار به شرح زیر است:
لوله مبلی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
لوله ۱۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۵۴۰۹۰۰ |
لوله ۱۳ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۵۴۰۹۰۰ |
لوله ۱۶ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۵۴۰۹۰۰ |
لوله ۱۸ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۵۴۰۹۰۰ |
لوله ۲۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۵۴۰۹۰۰ |
لوله داربستی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۱.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۵۵۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲.۳ | ۶ | کیلوگرم | ۳۶۵۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۵۵۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۳۵۵۰۰۰ |
لوله گالوانیزه قزوین | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۳۶۰۰۰ |
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۳۶۰۰۰ |
لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۵۶۰۰۰ |
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۳۶۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۳۶۰۰۰ |
لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۳۶۰۰۰ |
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۳۶۰۰۰ |
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۳۶۰۰۰ |
لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۳۶۰۰۰ |
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۳۶۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۳۶۰۰۰ |
لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۳۶۰۰۰ |
لوله گازی روکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۵۰۰۰ |
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۵۰۰۰ |
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۵۰۰۰ |
لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۵۰۰۰ |
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۴۱۵۰۰۰ |
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۴۱۵۰۰۰ |
لوله گازی توکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۲.۸ | ۶ | کیلوگرم | ۴۲۱۰۰۰ |
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۲.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۴۲۱۰۰۰ |
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۴ | ۶ | کیلوگرم | ۴۲۱۰۰۰ |
۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۶ | ۶ | کیلوگرم | ۴۲۱۰۰۰ |
۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۲۱۰۰۰ |
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۴۲۱۰۰۰ |
لوله صنعتی سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
منبع: بازار