جدیدترین قیمت لاستیک در بازار مشخص شد
قیمت انواع لاستیک در بازار
در این خبر به بررسی قیمت برخی از لاستیک های خودرو در بازار پرداختیم.
لاستیک خوب بـه آسانی پیدا میشود، اما اینکـه چـه لاستیکی متناسب با خودروی مـا اسـت کمی چالش برانگیز میشود. بعد از طی مسافتی با خودرو باید از لاستیکهایی کـه حالا فرسوده شدهاند، دل بکنید.
شاید برای شـما هم پیش آمده باشد کـه حین خرید با توجه بـه تنوع لاستیکها در انتخاب یکی سر در گم بودید و نمیدانستید کـه چـه نوع لاستیکی باید بخرید.
فهرست قیمت برخی از نشانهای تجاری لاستیک خودرو موجود در بازار به شرح زیر است.
نام کالا |
قیمت به (تومان) |
لاستیک بارز 185/65R 14 گل P648 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر 205/60R 15 گل مرکوری MERCURY | ۱,۹۷۵,۰۰۰ |
لاستیک بارز 205/60R 14 گل P624 | ۷۴۴,۵۰۰ |
لاستیک کومهو 205/60R 15 گل Ecsta HS51 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو بارز 205/60R15 گل P610 | ۱,۷۲۵,۰۰۰ |
لاستیک گلدستون 165/65R 14 گل GS2030 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو هانکوک 205/55R16 گل Ventus Prime 3 K125 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو نکسن 205/60R14 گل CP672 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو رودستون مدل N5000 Plus سایز 205/60R15 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
تایر تراینگل TR۹۲۸سایز ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱,۹۲۵,۰۰۰ |
لاستیک خودرو دانلوپ 205/60R15 گل SP SPORT LM702 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک میشلن 205/60R 15 گل Energy Saver Plus | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
منبع: تیترکوتاه