به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛
قیمت پژو پارس محبوب ایرانیان سقوط کرد
قیمت پژوپارس LX در بازار ۶۱۰ میلیون شده است و پژوپارس LX در نمایندگی ۳۲۷ میلیون است و پژو پارس XU۷P در بازار ۱۰ میلیون کاهش یافت و به ۴۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت انواع خودرو پژو پارس
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰ | 
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ | 
| پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
         باما  |