جدول قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۹ دی ۱۴۰۲
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۹ دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| تارا دستی | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) سفارشی | ۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
اندیشه معاصر