قیمت خودرو امروز( ۶ مهر)
قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ مشخص شد. بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.
قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
سیتروئن C3 | 0 | 2,000,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,770,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,251,000,000 | 1,730,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,114,000,000 | 1,600,000,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,195,000,000 | 1,200,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,010,000,000 |
آریو | 0 | 850,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 710,000,000 | 735,000,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 645,000,000 | 720,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 599,800,000 | 635,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 570,000,000 | 605,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 625,000,000 | 600,000,000 |
وانت زامیاد | 539,000,000 | 590,000,000 |
شاهین G | 425,166,000 | 585,000,000 |
شاهین GL | 0 | 545,000,000 |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 327,087,000 | 415,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 338,484,000 | 415,000,000 |
ساینا s اتوماتیک | 330,932,000 | 400,000,000 |
ساینا s دوگانه سوز | 283,128,000 | 370,000,000 |
ساینا s دنده ای | 248,694,000 | 350,000,000 |
کوییک دنده ای R | 255,999,000 | 345,000,000 |
کوییک دنده ای | 201,180,000 | 340,000,000 |
کوییک دنده ای S | 286,742,000 | 335,000,000 |
تیبا 2 | 0 | 330,000,000 |
پراید 111 | 0 | 325,000,000 |
تیبا | 0 | 320,000,000 |
پراید 131 | 0 | 310,000,000 |
پراید 151 | 239,032,000 | 260,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 260,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
اطلس G | 344,000,000 | 0 |
شاهین اتوماتیک | 545,000,000 | 0 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پژو 508 | 0 | 2,600,000,000 |
پژو 2008 | 0 | 2,200,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,885,516,000 | 1,860,000,000 |
هایما s8 | 1,212,000,000 | 1,810,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,800,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,540,650,000 | 1,510,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,460,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 1,007,000,000 | 1,360,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,235,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 982,689,000 | 1,210,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,080,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,000,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 820,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 545,100,000 | 800,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک پاناروما | 426,853,000 | 775,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 0 | 765,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 760,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 755,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 482,049,500 | 730,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک MC | 418,877,000 | 710,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 700,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 670,000,000 |
تارا دنده ای - V1 | 394,460,000 | 655,000,000 |
پژو پارس LX | 321,000,000 | 650,000,000 |
پژو 207i پانوراما | 366,180,000 | 640,000,000 |
دنا پلاس ساده | 410,000,000 | 635,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 372,475,000 | 610,000,000 |
پژو 207i دنده ای | 318,628,000 | 605,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 575,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 565,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 545,000,000 |
سمند سورن پلاس | 355,193,000 | 545,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 343,555,000 | 545,000,000 |
پژو پارس | 327,600,000 | 520,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 520,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 510,000,000 |
پژو 207i دنده ای Tu3 | 323,803,000 | 510,000,000 |
رانا پلاس | 322,235,000 | 500,000,000 |
سمند LX | 0 | 485,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 480,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 470,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 465,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 450,000,000 |
وانت آریسان 2 | 383,030,000 | 385,000,000 |
وانت آریسان | 0 | 0 |
فوتون ون وانا | 1,647,183,000 | 0 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | 591,854,000 | 0 |
تارا اتوماتیک V4 | 530,600,000 | 0 |
خبرپو