قیمت روز همه خودروهای بهمن موتور / دیگنیتی، فیدلیتی و رسپکت چند؟ (۴ مرداد)
قیمت جدید خودروهای بهمن موتور
قیمت جدید خودروهای بهمن موتور اعلام شد. قیمت پیکاپ های بهمن موتور بیت ۲ الی ۲۵ میلیون و قیمت شاسی بلندهای بهمن موتور بین ۵ الی ۱۵ میلیون تومان گران شده است.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | درصد تغییر |
وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۰% |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۶% |
وانت کاپرا | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۶% |
رسپکت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | --- | --- |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۶% |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۳% |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۱% |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | %۰.۷۷ |
منبع: اقتصادآنلاین