دست دوم این خودرو رنو سر به فلک کشید + جدول قیمت
قیمت روز انواع خودرو ساندرو
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۱۵ هزار کیلومتر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۴۸ هزار کیلومتر، ۸۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۶,۰۰۰ کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۸,۰۰۰ کیلومتر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۷,۰۰۰ کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | کارکرده | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: تیترکوتاه