قیمت دلار و یورو و نرخ ارز امروز ۹ دی ۱۴۰۲
قیمت دلار، یورو و نرخ انواع ارز خارجی در بازار امرو ۹ دی ۱۴۰۲ مشخص شد.
طی معاملات امروز تهران ۹ دی ۱۴۰۲نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شاهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید.
قیمت روز دلار و انواع ارز ۹ دی ۱۴۰۲
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 501,300 |
یورو | 559,270 |
درهم امارات | 137,580 |
پوند انگلیس | 641,560 |
لیر ترکیه | 17,100 |
فرانک سوئیس | 601,200 |
یوان چین | 70,800 |
ین ژاپن | 357,150 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 382,100 |
دلار استرالیا | 344,200 |
دلار نیوزیلند | 318,900 |
دلار سنگاپور | 382,000 |
روپیه هند | 6,050 |
روپیه پاکستان | 1,814 |
دینار عراق | 391 |
لیر سوریه | 200 |
افغانی | 7,150 |
کرون دانمارک | 75,000 |
کرون سوئد | 50,600 |
کرون نروژ | 49,700 |
ریال عربستان | 134,310 |
ریال قطر | 138,300 |
ریال عمان | 1,311,300 |
دینار کویت | 1,640,100 |
دینار بحرین | 1,343,900 |
رینگیت مالزی | 109,200 |
بات تایلند | 14,690 |
دلار هنگ کنگ | 64,300 |
روبل روسیه | 5,750 |
منات آذربایجان | 295,900 |
درام ارمنستان | 1,250 |
لاری گرجستان | 188,800 |
سوم قرقیزستان | 5,650 |
سامانی تاجیکستان | 46,600 |
منات ترکمنستان | 150,100 |
راهبرد معاصر