قیمت دلار و یورو و نرخ ارز امروز ۱۰ دی ۱۴۰۲
قیمت دلار، یورو و نرخ انواع ارز خارجی در بازار امرو ۱۰ دی ۱۴۰۲ مشخص شد.
طی معاملات امروز تهران ۱۰ دی ۱۴۰۲نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شاهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید.
قیمت روز دلار و انواع ارز 10 دی ۱۴۰۲
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 505,660 |
یورو | 558,740 |
درهم امارات | 138,440 |
پوند انگلیس | 644,390 |
لیر ترکیه | 17,300 |
فرانک سوئیس | 601,300 |
یوان چین | 71,300 |
ین ژاپن | 358,980 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 383,500 |
دلار استرالیا | 344,700 |
دلار نیوزیلند | 319,900 |
دلار سنگاپور | 383,700 |
روپیه هند | 6,110 |
روپیه پاکستان | 1,828 |
دینار عراق | 394 |
لیر سوریه | 201 |
افغانی | 7,170 |
کرون دانمارک | 74,900 |
کرون سوئد | 50,200 |
کرون نروژ | 49,800 |
ریال عربستان | 135,140 |
ریال قطر | 139,100 |
ریال عمان | 1,319,500 |
دینار کویت | 1,649,800 |
دینار بحرین | 1,352,700 |
رینگیت مالزی | 110,200 |
بات تایلند | 14,530 |
دلار هنگ کنگ | 64,800 |
روبل روسیه | 5,720 |
منات آذربایجان | 297,700 |
درام ارمنستان | 1,250 |
لاری گرجستان | 189,900 |
سوم قرقیزستان | 5,680 |
سامانی تاجیکستان | 46,700 |
منات ترکمنستان | 150,600 |
راهبرد معاصر