قیمت خودرو امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۲ در بازار مشخص شد
قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۴ آبان۱۴۰۲ مشخص شد. بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.
قیمت خودرو، امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان 2 | 383,000,000 | 383,033,000 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 576,000,000 | 341,138,000 |
سورن پلاس (تیپ 4) | 592,000,000 | 355,193,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 608,500,000 | 372,407,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 646,000,000 | 349,800,000 |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | 734,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) آپشنال | 739,000,000 | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 805,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | 591,800,000 |
پژو پارس | 505,500,000 | 294,133,000 |
پژو پارس سفارشی | 524,500,000 | 309,545,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 574,000,000 | 330,897,000 |
پژو پارس TU5 | 627,000,000 | 275,200,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 528,000,000 | 259,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 528,000,000 | 323,800,000 |
پژو 207 تیپ 5 | 548,000,000 | 348,800,000 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 592,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای (برقی) | 610,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 657,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای آپشنال (پانوراما) | 659,500,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 785,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | 420,424,000 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 797,000,000 | 602,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 742,000,000 | 418,870,000 |
رانا پلاس | 487,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (پانوراما) | 533,000,000 | 343,555,000 |
تارا دستی | 660,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 687,500,000 | 580,000,000 |
تارا اتوماتیک | 767,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 893,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,218,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,345,000,000 | 1,023,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,370,000,000 | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,655,000,000 | 1,212,400,000 |
هایما 7X | --- | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,820,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل |
1,400,000,000 | 1,540,650,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 354,500,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 357,500,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 375,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک | 424,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 347,500,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 450,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 349,500,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 355,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 357,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 460,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 349,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 352,000,000 | 287,966,000 |
کوییک GXR | به زودی | 370,000,000 |
کوییک GXL | به زودی | 360,845,000 |
شاهین تیپ 1 | 565,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 2 | 582,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 3 | 591,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 729,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 269,000,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 274,000,000 | 239,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 522,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 527,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 603,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 606,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 597,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 654,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | 645,990,000 |
پیکاپ کارون | 726,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,080,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,310,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,445,000,000 | 1,274,413,000 |
خبرپو