این خودروی لاکچری هر روز ۱۴۰ میلیون تومان ارزان میشود!
قیمت بازار انواع خودرو ب ام و
قیمت ب ام و X۱ در بازار با کاهش ۱۰۰ میلیونی ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان شد ب ام و X۴ هم با افت ۲۰۰ میلیون تومانی به ۹ و نیم میلیارد رسید همچنین قیمت ب ام و سری هفت individual vip مدل ۲۰۱۸ در یک هفته اخیر ۱ میلیارد تومان افت قیمت داشته و به ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر(نمایندگی) | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | perfection plus | صفر(نمایندگی) | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۷ | Champion | صفر | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۷ | Frontier Sport | صفر(نمایندگی) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | individual vip | صفر | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | individual vip | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۱ ۲۵ | ۲۰۱۷ | Epic | صفر | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر(نمایندگی) | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما