قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
قیمت تیرآهن
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۵.۷۱%)-۲۰۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۵۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۵۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۵۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۵۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۱۵۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۲۵۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۵۰,۰۰۰ |
قیمت میلگرد
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۲۵,۲۰۰ | (-۰.۷۹%)-۲۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۲۴,۲۰۰ | (-۰.۸۲%)-۲۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۲۳,۹۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۲۳,۹۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۲۴,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۲۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۲۴,۲۰۰ | (-۰.۸۲%)-۲۰۰ |
قیمت پروفیل
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت ناودانی
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۲۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۲۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۲۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۲۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت آهن نبشی
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
| هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت ورق سیاه
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت تسمه
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
| هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | - | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | - | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | - | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | - | --- | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت مفتول
| نوع و سایز | شاخه | قیمت ( تومان ) | تغییر |
| سیم آرماتور | ۳ و ۴ | ۳۲,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو حرارتی | - | ۲۷,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو زیگزاگ | - | ۲۷,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | ۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | ۳۲,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خاموت
| نوع و سایز | قیمت ( تومان ) | تغییر |
| هر کیلو خاموت ۸ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو خاموت ۱۰ | ۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | ۲۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | ۲۷,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | ۲۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت ورق گالوانیزه
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۸,۵۰۰ | (-۳.۹۶%)-۲,۰۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۵,۵۰۰ | (-۴.۲۱%)-۲,۰۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۴,۰۰۰ | (-۴.۳۵%)-۲,۰۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۲,۵۰۰ | (-۴.۴۹%)-۲,۰۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۲,۰۰۰ | (-۴.۵۵%)-۲,۰۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۲,۰۰۰ | (-۵.۶۲%)-۲,۵۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۲,۰۰۰ | (-۴.۵۵%)-۲,۰۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۰۷-May | ۴۱,۵۰۰ | (-۴.۶۰%)-۲,۰۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۴,۰۰۰ | (-۴.۳۵%)-۲,۰۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۴۵,۰۰۰ | (-۴.۲۶%)-۲,۰۰۰ |
منبع: ایران جیب