جدیدترین قیمت سمند در بازار آزاد چند؟ + جدول مدلهای پرفروش
قیمت بازار انواع خودرو سمند
قیمت سمند در بازار آزاد اعلام شد. بر این اساس قیمت سمند LX EF۷ به ۵۵۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت سمند تاکسی LX XU۷ امروز ۳۸۰ میلیون تومان شده است. قیمت سمند سورن پلاس بنزینی صفر مدل ۱۴۰۲ به ۵۶۰ میلیون تومان اعلام شده است. سمند دوگانه سوز سورن پلاس نیز ۵۹۰ میلیون تومان است.
در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰| ایران خودرو | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو - مالتی مدیا |
صفر |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین