قیمت یورو و پوند امروز شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲/جهش قیمت یورو
در بازار امروز قیمت یورو در مقایسه با ۲ روز گذشته مسیر افزایش را دنبال کرد.
 
            قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۹۲ درصدی به ۵۴,۸۸۵ (پنجاه و چهار هزار و هشتصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۵۴,۸۸۵ | ۵۰۵ | ۰.۹۲ | ۱۱:۲۰ | 
| ۵۴,۳۸۰ | ۱,۲۹۰ | ۲.۳۷ | ۲ روز پیش | 
| ۵۳,۰۹۰ | - ۱۰۳.۰۰ | - ۰.۲ | ۳ روز پیش | 
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد ۰.۷۲ درصدی به ۶۳,۷۰۶ (شصت و سه هزار و هفتصد و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۶۳,۷۰۶ | ۴۶۰ | ۰.۷۲ | ۱۱:۲۰ | 
| ۶۳,۲۴۶ | ۱,۴۸۱ | ۲.۳۴ | ۲ روز پیش | 
| ۶۱,۷۶۵ | - ۳۶۵.۰۰ | - ۰.۶ | ۳ روز پیش | 
منبع: اقتصاد نیوز
 
							 
   
   
   
   
   
  