قیمت دلار و یورو و نرخ ارز امروز ۲ تیر ۱۴۰۳
قیمت دلار، یورو و نرخ انواع ارز خارجی در بازار امروز ۲ تیر۱۴۰۳ مشخص شد.
 
            طی معاملات امروز تهران ۲ تیر ۱۴۰۳ نرخ انواع ارز و یورو مشخص شد که بر اساس آن شاهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید.
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 590,000 | 
| یورو | 636,200 | 
| درهم امارات | 161,430 | 
| پوند انگلیس | 751,200 | 
| لیر ترکیه | 18,000 | 
| فرانک سوئیس | 664,300 | 
| یوان چین | 81,600 | 
| ین ژاپن | 373,810 | 
| وون کره جنوبی | 430 | 
| دلار کانادا | 438,500 | 
| دلار استرالیا | 394,700 | 
| دلار نیوزیلند | 363,000 | 
| دلار سنگاپور | 437,900 | 
| روپیه هند | 7,090 | 
| روپیه پاکستان | 2,138 | 
| دینار عراق | 462 | 
| لیر سوریه | 236 | 
| افغانی | 8,430 | 
| کرون دانمارک | 85,200 | 
| کرون سوئد | 56,800 | 
| کرون نروژ | 56,300 | 
| ریال عربستان | 158,120 | 
| ریال قطر | 169,000 | 
| ریال عمان | 1,544,600 | 
| دینار کویت | 1,935,600 | 
| دینار بحرین | 1,583,400 | 
| رینگیت مالزی | 125,900 | 
| بات تایلند | 16,120 | 
| دلار هنگ کنگ | 75,900 | 
| روبل روسیه | 6,810 | 
| منات آذربایجان | 348,600 | 
| درام ارمنستان | 1,530 | 
| لاری گرجستان | 213,900 | 
| سوم قرقیزستان | 6,820 | 
| سامانی تاجیکستان | 56,400 | 
| منات ترکمنستان | 176,400 | 
 
							 
   
   
   
   
   
  