حرکت خلاف جهت ایران خودرو و سایپا
۲۰۷ ارزان شد تیبا گران!
در بازار خودروهای ایرانی قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۵ میلیون تومان کاهش یافت مدل دنده ای دنا نیز افت ۵ را ثبت کرد قیمت ۲۰۷ اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان افت کرد همچنین قیمت ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری ۲۰ میلیون تومان و اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت اما قیمت تیبا صندوق دار در بازار ۵ میلیون تومان گران شد!
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباًره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
|
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
|
|||
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | - | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما