قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | - |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | - |
| تارا دستی | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| تارا اتوماتیک V4 | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) سفارشی | ۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |