سقوط قیمت برلیانس کارکرده به زیر نیم میلیارد + جدول
قیمت بازار انواع خودرو برلیانس
قیمت برلیانس کراس مدل ۱۳۹۹ در بازار با افت ۱۰ میلیونی ۹۴۰ میلیون تومان شد.
H۳۳۰ اتوماتیک کارکرده در بازار ۶۱۰ میلیون تومان است H۳۲۰ اتومات نیز با ۶۰۰ میلیون تومان قابل خرید است همچنین H۲۳۰ اتوماتیک نیز ۵۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۳,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ دنده ای | ۱۳۹۷ | ۷۲,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰دنده ای | ۱۳۹۶ | ۱۹۸,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۸ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۲۰ دنده ای | ۱۳۹۹ | ۵۹,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کراس | ۱۳۹۹ | ۱۶,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: تیترکوتاه