اجاره مسکن در پایین شهر چقدر بودجه می خواهد؟
رهن و اجاره بهای ارزان ترین مناطق تهران
کف رهن کامل پیشنهادی از سوی موجرها در مناطق جنوبی شهر تهران به طور متوسط به ۴ تا ۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است.
تازهترین بررسیها و تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در مناطق و محلههای جنوبی شهر تهران نشان میدهد هماکنون به طور میانگین ارزانترین سطح اجارهبهای مسکن پایتخت مربوط به مناطق ۱۷ تا ۱۹ شهر تهران است.
در این مناطق به طور متوسط حداقل رهن کامل یک واحد مسکونی معمولی با امکانات متعارف به حول و حوش ۴ تا ۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع رسیده است. به این ترتیب برای رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۰ مترمربعی در این مناطق، خانوارها باید به بودجهای معادل حداقل ۳۰۰ تا ۳۵۰میلیون تومان دسترسی داشته باشند.
بررسیها همچنین از کاهش فاصله اجارهبها بین مناطق مصرفی نیمه شمالی و مناطق مرز دو نیمه شمال و جنوب با محلههای جنوبی پایتخت خبر میدهد. یک دلیل مهم این موضوع افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در این محلهها به دلیل رشد شدید اجارهبها در سایر مناطق شهر و همچنین از دست رفتن توان خرید مسکن برای گروه قابلتوجهی از متقاضیان مصرفی واحدهای مسکونی به دلیل رشد شدید قیمتها در بازار معاملات آپارتمان است که منجر به افزایش تعداد متقاضیان بازار اجاره شده است. از سوی دیگر این محلهها امسال با کاهش عرضه فایل از سوی موجرها روبهرو شدهاند که یک دلیل آن تمدید بخش زیادی از قراردادهای اجاره سال قبل از یکسو و از سوی دیگر کاهش عرضه فایل اجاره به بازار ملک به دلیل کاهش محسوس سطح خریدهای سرمایهای از بازار مسکن این مناطق است. در جدول زیر مشخصات و اجارهبهای پیشنهادی تازهترین فایلهای عرضه شده به بازار اجاره مناطق و محلههای جنوب تهران درج شده است.
محله | متراژ (متر مربع) | اجاره ماهانه (تومان) | رهن (تومان) |
انتهای یادگار امام. کاشانی | ۸۸ | ... | ۸۰۰ میلیون |
آزادی.دکتر هوشیار | ۱۰۵ | 12 میلیون | ۵۰۰ میلیون |
یادگار جنوب. نرسیده به دامپزشکی | ۶۰ | 10 میلیون | ۲۰۰ میلیون |
دامپزشکی. نرسیده به استاد معین | ۶۷ | 8 میلیون | ۲۰۰ میلیون |
استاد معین. دستغیب غربی | ۵۰ | ... | ۵۰۰ میلیون |
سی متری جی. سادات | ۵۰ | ... | ۴۵۰ میلیون |
هاشمی. نرسیده به مطهری نژاد | ۴۷ | 500 هزار | ۳۰۰ میلیون |
سی متری جی. شاه محمدی | ۵۰ | ... | ۲۵۰ میلیون |
دروازه شمیران. بالاتر از فخر آبادی | ۵۴ | 7 میلیون | ۲۲۰ میلیون |
دروازه شمیران. سعادت | ۹۲ | 10 میلیون | ۴۰۰ میلیون |
بهارستان. دیالمه | ۶۸ | 7 میلیون | ۲۷۰ میلیون |
هفده شهریور جنوبی. عجب گل | ۵۸ | 3 میلیون | ۱۰۰ میلیون |
مجاهدین اسلام. رو به روی مجلس | ۶۳ | ... | ۵۵۰ میلیون |
دروازه شمیران. کفایی امانی | ۶۰ | 6.5 میلیون | ۲۳۰ میلیون |
ایران. گوته | ۱۳۰ | 20 میلیون | ۵۰۰ میلیون |
جمهوری. بین مخبرالدوله و بهارستان | ۷۰ | ... | ۷۵۰ میلیون |
بهارستان. ظهیرالاسلام | ۶۵ | 10 میلیون | ۱۰۰ میلیون |
فردوسی. تقاطع سی تیر | ۱۳۷ | 12 میلیون | ۸۰۰ میلیون |
دروازه شمیران. مازندران | ۷۰ | 4 میلیون | ۵۰۰ میلیون |
پیروزی. دهم فروردین | ۴۵ | ... | ۳۵۰ میلیون |
پیروزی. بلوار ابوذر نرسیده به پل دوم | ۷۰ | 9 میلیون | ۳۰۰ میلیون |
پیروزی. نبرد شمالی | ۸۱ | ... | ۶۰۰ میلیون |
پیروزی. شیوا | ۶۳ | ... | ۴۵۰ میلیون |
پیروزی. پاسدار گمنام | ۴۶ | 4.5 میلیون | ۲۵۰ میلیون |
تهران نو. شواخ | ۱۲۶ | .... | ۱.۷ میلیارد |
پیروزی. شکوفه | ۵۸ | ... | ۴۰۰ میلیون |
نبرد جنوبی. بقایی | ۶۰ | ... | ۳۸۰ میلیون |
بلوار ابوذر جنوبی. زمزم شرقی | ۷۴ | ... | ۷۰۰ میلیون |
بلوار ابوذر جنوبی. مسلم شمالی | ۷۰ | 8 میلیون | ۲۵۰ میلیون |
بزرگراه محلاتی. میرهاشمی | ۵۶ | 4.5 میلیون | ۲۵۰ میلیون |
نبرد جنوبی. نصر | ۸۰ | 18 میلیون | ۳۰۰ میلیون |
افسریه. بین 15 متری دوم و سوم | ۷۰ | ... | ۷۵۰ میلیون |
مشریه.10 متری قائم | ۶۰ | 4 میلیون | ۳۰۰ میلیون |
مسعودیه. ابومسلم خراسانی | ۷۸ | 1.5 میلیون | ۴۰۰ میلیون |
اتابک. خوب بخت | ۸۷ | 2 میلیون | ۴۰۰ میلیون |
اتابک. درخشان | ۷۵ | ... | ۴۵۰ میلیون |
نازی آباد. رجایی | ۷۵ | ... | ۵۵۰ میلیون |
خزانه. نرسیده به فلکه اول | ۱۰۸ | ... | ۶۵۰ میلیون |
نازی آباد. میدان بهشت | ۶۳ | ... | ۵۸۰ میلیون |
جوادیه. دارابی | ۶۰ | 1 میلیون | ۳۵۰ میلیون |
فلاح. شهسوار جنوبی | ۷۵ | ... | ۵۰۰ میلیون |
هلال احمر. کوچه رستمی | ۷۲ | 6 میلیون | ۳۰۰ میلیون |
زمزم. رو به روی متروی زمزم | ۷۵ | ... | ۳۰۰ میلیون |
فلاح. ابوذر غربی | ۶۰ | ... | ۲۸۰ میلیون |
فلاح. بهبودی جنوبی | ۴۴ | 3.2 میلیون | ۲۰۰ میلیون |
شهرک ولیعصر. حیدری جنوبی | ۷۲ | ... | ۴۵۰ میلیون |
شاد آباد. هفده شهریور | ۴۵ | 5.5 میلیون | ۱۰۰ میلیون |
بلوار خلیج فارس. ابوسعید شرقی | ۷۴ | ... | ۳۶۰ میلیون |
منبع: تیترکوتاه