قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۲
قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد.
قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز ۲۵ آذر۱۴۰۲مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید.
قیمت روز خودرو ۲۵ آذر ۱۴۰۲
قیمت خودرو های ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 402,000,000 | 383,033,000 |
| سورن پلاس (تیپ 3) | 585,000,000 | 341,138,000 |
| سورن پلاس (تیپ 4) | 601,000,000 | 459,189,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز | 620,000,000 | 372,407,000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 643,000,000 | 349,800,000 |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | 730,000,000 | 482,000,000 |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 742,000,000 | به زودی |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 798,500,000 | 545,134,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | 828,500,000 | --- |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | 692,166,000 |
| پژو پارس | 513,000,000 | 294,133,000 |
| پژو پارس سفارشی | 540,000,000 | 309,545,000 |
| پژو پارس سفارشی ELX | 573,500,000 | 330,897,000 |
| پژو پارس TU5 | 673,000,000 | 275,200,000 |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 532,000,000 | 259,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 525,400,000 | 323,837,000 |
| پژو 207 تیپ 5 | 548,000,000 | 348,800,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 584,500,000 | 334,677,000 |
| پژو 207 دندهای برقی | 597,000,000 | 318,600,000 |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | 610,000,000 | --- |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 631,000,000 | 343,700,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 646,000,000 | 498,584,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 760,000,000 | 420,428,000 |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | 767,000,000 | --- |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 824,000,000 | 602,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 745,000,000 | 418,870,000 |
| رانا پلاس | 486,000,000 | 329,134,000 |
| رانا پلاس (ارتقاء) | 493,000,000 | --- |
| رانا پلاس پانوراما | 512,000,000 | 343,555,000 |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 520,500,000 | --- |
| تارا دستی | 630,000,000 | 394,494,000 |
| تارا دستی V1 | 662,000,000 | 580,120,000 |
| تارا اتوماتیک | 748,000,000 | 490,551,000 |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 756,000,000 | --- |
| تارا اتوماتیک V4 | 892,000,000 | 681,434,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,238,000,000 | 993,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) | 1,415,000,000 | 1,023,094,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | 1,450,000,000 | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 1,674,000,000 | 1,213,954,000 |
| هایما 7X | 1,550,000,000 | 1,482,224,000 |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,784,000,000 | 1,885,000,000 |
| پیکاپ فوتون . دیزل | 1,450,000,000 | 1,540,650,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| اطلس | به زودی | 406,615,000 |
| ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
| ساینا S | 356,500,000 | 323,757,000 |
| ساینا S (استاندارد) | 361,000,000 | 330,490,000 |
| ساینا S دوگانه سوز | 380,500,000 | 283,128,000 |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 442,000,000 | 330,932,000 |
| کوییک | 339,000,000 | 256,727,000 |
| کوییک اتوماتیک | 435,000,000 | 326,329,000 |
| کوییک R | 344,000,000 | 255,999,000 |
| کوییک R تیپ S | 350,000,000 | 286,252,000 |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | 355,000,000 | 292,628,000 |
| کوییک R اتوماتیک | 447,000,000 | 338,484,000 |
| کوییک S | 345,000,000 | 281,590,000 |
| کوییک S (استاندارد) | 348,500,000 | 287,966,000 |
| کوییک GXR | 358,000,000 | 370,000,000 |
| کوییک GXL | 350,000,000 | 360,845,000 |
| شاهین تیپ 1 | 540,000,000 | به زودی |
| شاهین تیپ 2 | 565,000,000 | به زودی |
| شاهین تیپ 3 | 581,500,000 | 435,199,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 698,000,000 | 641,718,000 |
| سایپا 151 | 269,500,000 | 236,034,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 273,000,000 | 259,034,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 532,000,000 | 534,000,000 |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | 537,000,000 | 556,190,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 573,000,000 | 554,190,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 580,000,000 | 571,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 601,000,000 | 625,000,000 |
| وانت پادرا | 648,000,000 | 616,890,000 |
| پیکاپ کارون | 708,000,000 | 710,190,000 |
| پیکاپ زاگرس | 1,120,000,000 | 1,195,000,000 |
| چانگان CS35 تیپ 2 | 1,277,000,000 | 1,143,488,000 |
| چانگان CS35 تیپ 3 | 1,425,000,000 | 1,274,413,000 |
| زوتی DL5 | به زودی | 1,059,966,000 |
| زوتی DL5 | به زودی | 1,059,966,000 |