قیمت تارای سال گران شد + جدول
تارا گران شد
قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۵ میلیونی دوباره به ۷۷۰ میلیون تومان رسید تارا دنده ای مدل ۱۴۰۲ نیز در بازار ۵ میلیون گران شد و به ۶۵۵ میلیون تومان رسید همچنین قیمت تارا دنده ای ۱۴۰۰ با رشد ۵ میلیون تومانی ۶۲۰ میلیون شد.
قیمت روز خودروی تارا
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما