قیمت بال مرغ در بازار ۱۱۲ هزار تومان شد! + جدول
قیمت انواع گوشت مرغ بسته بندی
در این خبر به بررسی قیمت انواع گوشت مرغ در بازار پرداختیم.
دخل و تصرفی در قیمتها نشده و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نام محصول | وزن | قیمت / تومان |
---|---|---|
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین | ۱.۸ کیلوگرم | ۳۱۶,۸۰۰ |
فیله مرغ پویا پروتئین | ۰.۹ کیلوگرم | ۱۷۹,۵۵۰ |
ساق مرغ پویا پروتئین | ۱۸۰۰ گرم | ۲۶۱,۰۰۰ |
بال و بازو مرغ پویا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۹۷,۶۵۰ |
جوجه کباب مکزیکی پویا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۹۶,۸۰۰ |
بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین | ۰.۹ کیلوگرم | ۱۱۲,۸۶۰ |
جوجه کباب سبزیجات پویا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۹۶,۸۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین
منبع: اقتصادآنلاین